Buscar
AirCool INVERTER
Descripción:
MiniSplit Inverter 1.0T SEER 18 115V
Modelo:
AC-MSI-1T11518A
Características especiales:
Inverter, Gas R32 y Refrigeracion rapida
Marca:
EVANS
$7,684.42
Incluye impuestos (IVA)
Agotado
Agregar para comparar
| Información Comercial | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Característica Especial | Inverter, Gas R32 y Refrigeracion rapida |
| Aplicación/Usos | Residencial |
| Beneficios | Refrigeración rápida y mejor distribución del aire, con sistema de limpieza que recuerda el mantenimiento de filtros y permite activar la autolimpieza. |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Incluye | Manual de Usuario Control Remoto y Base Cable de Comunicacion Tuberia de Liquido Tuberia de Gas Cinta Momia Unidad Int y Ext. |
| Tipo | Solo Frio |
| Tipo de control | Remoto y WiFi |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 12 000 Btu/h |
| Capacidad de calentamiento nominal | NA |
| Eliminacion de humedad | 1.00 L/h |
| SEER | 22 |
| Rango de operación de ambiente | -7~53 °C |
| Presión alta | 4.30 PSI |
| Presión baja | 2.5 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 42 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Carga de refrigerante | 400 g |
| Tensión de alimentación | 220V-1-60Hz |
| Rango de voltaje | 208~230V |
| Corriente nominal | 11.8 |
| Potencia nominal | 1250 |
| Corriente máxima | 12.40 A |
| Potencia máxima de entrada | 1500 W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 600.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Flujo Cruzado |
| Velocidad de ventilador interior | 1300 RPM |
| Potencia de ventilador interior | 850 W |
| Tipo de ventilador exterior | Helice |
| Velocidad de ventilador exterior | 1500 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 500 W |
| Conexiones | |
|---|---|
| Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm |
| Tubo de conexión (Líquido) | 6 mm |
| Cables de Conexión AWG | 4×16AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada | 15-20 |
| Dimensiones empaque kitcompleto (Largo*Ancho*Alto) | NA cm |
| Dimensiones equipo (Interior) (Largo * Ancho * Alto ) | 75 x 28 x 20 cm cm |
| Dimensiones equipo (Exterior) (Largo * Ancho * Alto ) | 70 x 28 x 53 cm cm |
| Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 80 x 34 x 26 cm cm |
| Dimensiones empaque (Exterior)(Largo * Ancho * Alto) | 82 x 34 x 59 cm cm |
| Peso (interior y exterior) | 31 kg |
| Garantía | 1 año |
| Garantía del compresor | 7 años |
| Certificación | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |
Residencial
Refrigeración rápida y mejor distribución del aire, con sistema de limpieza que recuerda el mantenimiento de filtros y permite activar la autolimpieza.
Escribir Su propia reseña
