Buscar
Banco Desintonizado 125kVAr
Descripción:
Banco automático de Capacitores y Reactores 125 kVAr 440Vca 7%
Modelo:
BICRE125-07/480
Marca:
EVANS
Agotado
Agregar para comparar
INFORMACIÓN COMERCIAL | |
---|---|
Marca | EVANS |
Característica especial | Para un consumo eléctrico eficiente |
Aplicación/Usos | Industrial |
Beneficios | -Reducción en penalizaciones por bajo factor -Medición y compensación en tiempo real del factor de potencia -Disminución de perdidas de energía por efecto Joule -Atenuación de Armónicos hasta del 7º orden -Eliminación de problemas de reson |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Voltaje de operación | 440 V~ ±5% 60 Hz |
Conexión eléctrica | Trifásico |
Potencia reactiva mínima y máxima | 5 - 125 kVAr |
Carga Capacitiva | 1437.71 mF |
Corriente máxima de operación | 150.50 A |
Corrección de factor de potencia | .95 - 1 . |
Modo de operación | Manual / Automático . |
Número de pasos | 6 |
Tamaño de capacitores | 5, 20, 25 kVARr |
Protección principal | Breaker Caja Moldeada de Alta Capacidad Inetrruptiva . |
Protección individual | Interruptor Seccionador con fusibles Tipo NH . |
Factor de desintonia | 7 % |
Uso | Interiores |
Temperatura de operación | -5ºC hasta 40ºC |
Altura de operación | <=2 000 m m |
Humedad relativa | >50% |
CAPACITORES | |
---|---|
Voltaje nominal de operación | 480 V~ ±10% 60 Hz |
Tolerancia capacitiva | ±5% |
Temperatura de operación | -25....55 ºC |
Protección | Film regenerativo - Desconexión por sobrepresión |
Tensión máxima | 1.1 x Vn 8h |
Resistor de descarga | Interna hrs. |
Expectativa de vida | 150000 hrs |
Construccción | Filme de polipropileno metalizado auto regenerativo / Resina poliuretana flexible |
REACTORES | |
---|---|
Voltaje nominal de operación | 480 V~ ±10% 60 Hz |
Factor de desintonía | 7 % |
Grado de aislamiento | H |
Construcción bobina | Cobre Esmaltado Tipo H |
Nivel de ruido | 50 dB Max. |
GABINETE | |
---|---|
Material | Acero comercial |
Pintura | Electrostática en Polvo Color Gris |
Tierra | Internamente Interconectado Gabinete-Capacitor-Reactor-Potencia en Conector Mecánico |
Grado de protección | IP23 |
Sistema de enfriamiento | Extracción de Calor y Ventilación Forzada + Louvers de Admisión de Aire |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
---|---|
Garantía | 36 meses |
Certificación | Construido bajo criterios de cumplimiento IEEE - 519, IEEE - 1159, IEC |
Dimensiones | 123.5 x 172.6 x 86.31 cm |
Peso | 275.00 kg |
Industrial
-Reducción en penalizaciones por bajo factor
-Medición y compensación en tiempo real del factor de potencia
-Disminución de perdidas de energía por efecto Joule
-Atenuación de Armónicos hasta del 7º orden
-Eliminación de problemas de reson
-Medición y compensación en tiempo real del factor de potencia
-Disminución de perdidas de energía por efecto Joule
-Atenuación de Armónicos hasta del 7º orden
-Eliminación de problemas de reson
Escribir Su propia reseña