Buscar
Kit Solar Hibrido 12 kW
Descripción:
Kit fotovoltaico Hibrido 12 Kw 20 Modulos FV 610W + Estructura + Inversor + Baterías
Modelo:
GEN-SOL12KW2X10
Características especiales:
Inversor Hibrido / Panel Solar Monocristalino / Estructura Solar / Batería
Marca:
EVANS
$299,630.09
Incluye impuestos (IVA)
Agotado
Agregar para comparar
| INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Característica Especial | Inversor Hibrido / Panel Solar Monocristalino / Estructura Solar / Batería |
| Aplicación/Usos | Residencial / Comercial / Industria / Respaldo energético (backup) |
| Beneficios | El Kits de Intalación incluye: Modulos fotovoltaicos Bifacial TOPCon tipo N; Inversor Hibrido de 12 KW ; Estructura de aluminio anodizada, para vientos hasta 30 m/s, Batería LiFePO4. |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL PANEL | |
|---|---|
| Número de celdas | 132 |
| Tipo de celda | TOPCon tipo N Monocristalino |
| Espesor del vidrio | 2.00 mm |
| Cable | 4 mm² |
| Conectores | MC4 |
| Material del marco | Aluminio anodizado |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS STC DEL PANEL | |
|---|---|
| Pmax | 610.00 W |
| Vmpp | 41.58 V |
| Impp | 14.66 A |
| Voc | 50.34 V |
| Isc | 15.47 A |
| Eficiencia módulo | 23.61 % |
| Voltaje máximo del sistema | 1500.00 V |
| Fusible | 30.00 A |
| Tolerancia de potencia | (0~ +5) % |
| Coeficiente de temperatura | -0.29 Pmax (%/°C) |
| Coeficiente de temperatura | 0.045 Isc (%/°C) |
| Coeficiente de temperatura | -0.25 Voc (%/°C) |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOCT DEL PANEL | |
|---|---|
| Pmax | 461.00 W |
| Vmpp | 39.02 V |
| Impp | 11.83 A |
| Voc | 48.05 V |
| Isc | 12.50 A |
| Tolerancia de potencia | (0~ +5) % |
| Temperatura panel | 20.00 °C |
| Irradiancia | 800.00 W/m² |
| Masa de aire | 1.5 |
| Velocidad Aire | 1.00 m/s |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Incluye | (1 pz) INV-GTMH012KW Inversor Hibrido, (20 pzs) P40V-610W Paneles Solares , (1 pz) ASB20MFVDL-2X10 Estructura Solar, (2 pzs) PL-BAT005KWH Baterías. |
| Garantía | Panel (12 años), Inversor Hibrido (5 años), Estructura Solar (1 año), Baterías (1 año). |
| Certificación | Panel Solar (IEC 61215 / IEC 61730 / CE / TUV / UL); Inversor Hibrido (UL 1741:2021, UL 1699B:2018, IEEE 1547:2018,1547.1:2020); Estructura Solar (TUV), Batería (UL 1973:2022). |
| Dimesiones del panel | 227.8 x 113.4 x 3.0 cm |
| Dimensiones del inversor (Largo * Ancho * Alto ) | ˜ 50 x 86 x 29 cm |
| Dinemsiones de la estructura (Largo * Ancho * Alto) | 1185 X 400 X 150 cm |
| Peso | 868.00 kg |
Residencial / Comercial / Industria / Respaldo energético (backup)
El Kits de Intalación incluye: Modulos fotovoltaicos Bifacial TOPCon tipo N; Inversor Hibrido de 12 KW ; Estructura de aluminio anodizada, para vientos hasta 30 m/s, Batería LiFePO4.
Escribir Su propia reseña
