Buscar
Minisplit inverter 1 ton 220 V
Descripción:
Aire acondicionado frío/calor minisplit inverter 1Ton. (12,000 BTU) con control wifi
Modelo:
AC-MSI-1.0T
Características especiales:
SEER 20 brinda hasta 80% de ahorro de energía comparado con equipos no inverter
Marca:
EVANS
Precio especial
$8,698.93
Precio habitual
$13,164.09
Agotado
Agregar para comparar
Información Comercial | |
---|---|
Marca | EVANS |
Caracteristica Especial | SEER 20 brinda hasta 80% de ahorro de energía comparado con equipos no inverter |
Aplicacion | Residencial |
Usos y Beneficios | 6 filtros para mejorar la calidad del aire, control wifi, inverter SEER 20 mayor eficiencia de energia a menor costo y estatus del equipo |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo | Frío/calor |
Tipo de control | remoto/wifi+ |
Capacidad de enfriamiento nominal | 12000(3240~12965) Btu/h |
Capacidad de calentamiento nominal | 12500(3240~13650) Btu/h |
Eliminacion de humedad | 1.30 L/h |
SEER | 20 |
Rango de operación de ambiente | -7~43°C |
Presión alta | 652.67 PSI |
Presión baja | 275.57 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento | 34 dB(A) |
Tipo de refrigerante | R410A |
Carga de refrigerante | 950 g |
Tensión de alimentación | (208~230) V~ 60Hz 1 F |
Rango de voltaje | 198~253 |
Corriente nominal | 5.2 A (1.3-8.4) |
Potencia nominal | 1153 W |
Corriente máxima | 8.40 A |
Potencia máxima de entrada | 1400 W |
Tipo de compresor | Giratorio |
Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 650.00 m3/h |
Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador interior | 850 RPM |
Potencia de ventilador interior | 23 W |
Tipo de ventilador exterior | Hélice |
Velocidad de ventilador exterior | 1000 RPM |
Potencia de ventilador exterior | 33 W |
Conexiones | |
---|---|
Tubo de conexión (Gas) | 9.52mm 3/8 |
Tubo de conexión (Líquido) | 6mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG | 4×18AWG |
Tubo de drenaje | O.D 16mm |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada | 15~23 m2 |
Dimensiones empaque kitcompleto (Largo*Ancho*Alto) | 89 X 37 X 80 cm |
Dimensiones equipo (Interior) (Alto*Ancho *Largo ) | 81.1x29.2x20.5 cm |
Dimensiones equipo (Exterior) (Alto*Ancho *Largo ) | 77.7×29.0×49.8 cm |
Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 88.5×36.6×27.8 cm |
Dimensiones empaque (Exterior)(Alto*Ancho *Largo) | 81.8x32.5x51.5 cm |
Peso (interior y exterior) | 42 kg |
Garantía | 1 año |
Garantía del compresor | 7 años |
Certificacion | NOM-026-ENER-2015 |
Residencial
6 filtros para mejorar la calidad del aire, control wifi, inverter SEER 20 mayor eficiencia de energia a menor costo y estatus del equipo
Escribir Su propia reseña