Buscar
Secador refrigerante 230pcm 220V
Descripción:
Secador por refrigeracion alta temperatura 230pcm 220V monofásico temperatura entrada 80 C
Modelo:
SRTA230PCMAT
Características especiales:
Alta temperatura
Marca:
EVANS
$89,303.76
En existencia
Agregar para comparar
INFORMACIÓN COMERCIAL | |
---|---|
Marca | EVANS |
Caracteristica Especial | Alta temperatura |
Aplicacion | Ideal para la industria automotriz, de manufactura, maquiladoras, electrónica, téxtil o la imprenta. |
Usos y Beneficios | Tecnología de enfriamiento por tubos resiste mayores temperaturas de entrada de aire comprimido. Elimina condensados generados por el proceso de compresión |
MOTOR | |
---|---|
Potencia del motor | 2 HP |
Tipo de motor | Eléctrico |
Fases | Monofásico |
Voltaje | 220 V |
Frecuencia | 60 Hz |
SECADOR | |
---|---|
Caudal de aire | 230 pcm a 145 PSI |
Presión de trabajo máxima | 145 PSI |
Corriente | 8.19 A |
Punto de rocío | 3 C-10 C |
Temperatura de aire máxima | 80 C |
Temperatura ambiente máxima | 38 C |
Temperatura ambiente mínima | 2 C |
Liquido refrigerante | R410A |
Capacidad de líquido refrigerante | 1.08 Kg |
Pérdida máxima de presión | 5 PSI |
Conexión de aire | 1.50 pulg NPT |
Ciclo de trabajo | Continuo |
COMPATIBLE CON | |
---|---|
Accesorios | Compresor, filtros, reguladores y tanque pulmón |
Modelo de compresor | CT1480ME4000, CT1480ME4000H, CT1900ME5000, CT1900ME5000H |
Modelo pre-filtro grado 9 | FAE230PCM-9 |
Modelo post-filtro grado 7 | FAE230PCM-7 |
Modelo filtro coalescente grado 5 | FAE230PCM-5 |
Modelo filtro coalescente grado 3 | FAE230PCM-3 |
Modelo filtro coalescente grado 1 | FAE230PCM-1 |
Tanque Pulmon | 35210015 1000 L Vertical |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
---|---|
Garantía del ensamble | 1 Año |
Dimensiones de empaque (Alto * Ancho * Largo ) | 120.00 X 70.00 X 110.00 cm |
Peso | 190.00 kg |
Ideal para la industria automotriz, de manufactura, maquiladoras, electrónica, téxtil o la imprenta.
Tecnología de enfriamiento por tubos resiste mayores temperaturas de entrada de aire comprimido. Elimina condensados generados por el proceso de compresión
Escribir Su propia reseña